和子牛市(毎月18日)
令和2年 4月市
|
|
---|---|
5月市
|
|
6月市
|
|
7月市
|
|
8月市
|
|
9月市
|
|
10月市
|
|
11月市
|
|
12月市
|
|
令和 3年 1月市
|
|
2月市
|
|
3月市
|
※和牛子牛市の入場頭数が600頭以上の時は、2日間開催の場合もあります。
※令和2年度 兵庫県黒毛和種種雄牛一覧表
スモール市(毎月9日・25日)
令和2年 4月 9日市 | 名簿 / 成績 |
---|---|
4月25日市 | 名簿 / 成績 |
5月 9日市 | 名簿 / 成績 |
5月25日市 | 名簿 / 成績 |
6月 9日市 | 名簿 / 成績 |
6月25日市 | 名簿 / 成績 |
7月 9日市 | 名簿 / 成績 |
7月25日市 | 名簿 / 成績 |
8月 9日市 | 名簿 / 成績 |
8月25日市 | 名簿 / 成績 |
9月 9日市 | 名簿 / 成績 |
9月25日市 | 名簿 / 成績 |
10月 9日市 | 名簿 / 成績 |
10月25日市 | 名簿 / 成績 |
11月 9日市 | 名簿 / 成績 |
11月25日市 | 名簿 / 成績 |
12月 9日市 | 名簿 / 成績 |
12月25日市 | 名簿 / 成績 |
令和 3年 1月 9日市 | 名簿 / 成績 |
1月25日市 | 名簿 / 成績 |
2月 9日市 | 名簿 / 成績 |
2月25日市 | 名簿 / 成績 |
3月 9日市 | 名簿 / 成績 |
3月25日市 | 名簿 / 成績 |
淡路ビーフ枝肉共励会・経産牛販売会(淡路ビーフブランド化推進協議会・淡路畜連)
場所: 淡路食肉センター
令和2年 4月 16日市 | 名簿 / 成績 | (第248回 淡路ビーフ枝肉共励会) |
4月 16日市 | (第11回 経産牛枝肉販売会) | |
6月 11日市 | (第12回 経産牛枝肉販売会) | |
7月 16日市 | 名簿 / 成績 | (第249回 淡路ビーフ枝肉共励会) |
7月 16日市 | (第13回 経産牛枝肉販売会) | |
10月 1日市 | (第14回 経産牛枝肉販売会) | |
11月 26日市 | 名簿 / 成績 | (第250回 淡路ビーフ枝肉共励会/淡路ビーフGP2020) |
11月 26日市 | (第15回 経産牛枝肉販売会) | |
令和3年 3月 4日市 | (第16回 経産牛枝肉販売会) |
淡路産和牛枝肉共励会
令和 2年 7月 10日 | 令和2年度 淡路産和牛枝肉共励会 | 加古川食肉地方卸売市場 |
令和 3年 1月 12日 | 第37回 淡路産和牛枝肉共励会 | 神戸市中央卸売市場西部市場 |
兵庫県地域ブランド牛枝肉共励会
令和 3年 2月 5日 第12回 加古川食肉地方卸売市場