市場情報や緊急時の連絡をいち早く皆様へお知らせするメール配信システムはコチラ
和子牛市(毎月18日)
|
令和6年 4月市
|
|
|---|---|
|
5月市
|
|
|
6月市
|
|
|
7月市
|
|
|
8月市
|
|
|
9月市
|
|
|
10月市
|
|
|
11月市
|
|
|
12月市
|
|
|
令和 7年 1月市
|
|
|
2月市
|
|
|
3月市
|
※母牛の名号は、名簿のExcelデータでご確認頂けます。
※生産者が実施する牛伝染性リンパ腫PCR検査結果はBLV結果一覧表でご覧頂けます。
スモール市(毎月第2・第4金曜日)
| 令和 6年 4月 12日市 | 名簿 / 成績 |
|---|---|
| 4月26日市 | 名簿 / 成績 |
| 5月10日市 | 名簿 / 成績 |
| 5月24日市 | 名簿 / 成績 |
| 6月14日市 | 名簿 / 成績 |
| 6月28日市 | 名簿 / 成績 |
| 7月12日市 | 名簿 / 成績 |
| 7月26日市 | 名簿 / 成績 |
| 8月 9日市 | 名簿 / 成績 |
| 8月23日市 | 名簿 / 成績 |
| 9月13日市 | 名簿 / 成績 |
| 9月27日市 | 名簿 / 成績 |
| 10月11日市 | 名簿 / 成績 |
| 10月25日市 | 名簿 / 成績 |
| 11月 8日市 | 名簿 / 成績 |
| 11月22日市 | 名簿 / 成績 |
| 12月13日市 | 名簿 / 成績 |
| 12月27日市 | 名簿 / 成績 |
| 令和 7年 1月10日市 | 名簿 / 成績 |
| 1月24日市 | 名簿 / 成績 |
| 2月14日市 | 名簿 / 成績 |
| 2月28日市 | 名簿 / 成績 |
| 3月14日市 | 名簿 / 成績 |
| 3月28日市 | 名簿 / 成績 |
※淡路島以外の生産者でもスモール市場に出荷できます。
淡路ビーフ枝肉共励会・経産牛販売会(淡路ビーフブランド化推進協議会・淡路畜連)
場所: 淡路食肉センター
| 令和6年 4月 11日市 | 名簿 / 成績 | (第263回 淡路ビーフ枝肉共励会) |
| 6月 6日市 | (第36回 経産牛枝肉販売会) | |
| 7月 25日市 | 名簿 / 成績 | (第264回 淡路ビーフ枝肉共励会) |
| 9月 5日市 | 名簿 / 成績 | (第265回 淡路ビーフ枝肉共励会) |
| 10月 10日市 | (第37回 経産牛枝肉販売会) | |
| 11月 14日市 | (第38回 経産牛枝肉販売会) | |
| 12月 5日市 | 名簿 / 成績 | (第266回 淡路ビーフ枝肉共励会/淡路ビーフGP2024) |
| 令和7年 2月 6日市 | (第39回 経産牛枝肉販売会) | |
| 3月 6日市 | (第40回 経産牛枝肉販売会) |
淡路産和牛枝肉共励会
| 令和 6年 7月 5日 | 令和6年度 淡路産和牛枝肉共励会 | 加古川食肉地方卸売市場 |
| 令和 7年1月 14日 | 第41回 淡路産和牛枝肉共励会 | 神戸市中央卸売市場西部市場 |
兵庫県地域ブランド牛枝肉共励会
令和 7年 2月 7日 第16回 加古川食肉地方卸売市場
